Πακέτο μπαταριών οικιακής αποθήκευσης ενέργειας στοιβαζόμενου τύπου 5KW*N
Πρόκειται για οικιακό αποθηκευτικό χώρο που μπορεί να συνδυαστεί με φωτοβολταϊκή πλακέτα και να φορτιστεί με ηλιακή ενέργεια. Μπορεί να φορτίσει ταυτόχρονα με το δίκτυο και την φωτοβολταϊκή πλακέτα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η γρηγορότερη φόρτιση της μπαταρίας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχει ισχύ όταν το δίκτυο είναι κομμένο.
Περιγραφή
Πακέτο μπαταριών οικιακής αποθήκευσης ενέργειας στοιβαζόμενου τύπου 5KW*N
| Εικόνα προϊόντος | ![]() ![]() |
||||
| Μοντέλο | D5101 | ||||
| Κανονική τάση | 51.2V | ||||
| Ονομαστική χωρητικότητα | 5KWH (100AH)*Β | ||||
| Αντίσταση κυψέλης | Μικρότερο ή ίσο με 18mΩ | ||||
| Εξερχόμενη τάση | 51.2~54.4 V | ||||
| Περιορισμένη τάση φόρτισης | 58.40 V | ||||
| Μέγιστη. Ρεύμα φόρτισης | Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | Σχετική υγρασία | Ρεύμα φόρτισης | Περιορισμένη τάση φόρτισης | CV Cut-off Current |
| 0 βαθμός ~ 15 μοίρες | 65±20% | ΜΕΓ.:0.2C | ΜΕΓΙΣΤΗ: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 μοίρες ~ 45 μοίρες | 65±20% | ΜΕΓ.:0.5C | ΜΕΓΙΣΤΗ: 58,4 V | 0.025C | |
| Ρεύμα χρέωσης συμβουλών | 0.2C: 20A*N | ||||
| Ρεύμα εκκένωσης συμβουλών | 0.5C: 50A*N | ||||
| Μέγιστη. Ρεύμα εκφόρτισης | 100A*N (-20 βαθμοί ~60 μοίρες ; 65±20%RH) | ||||
| Ρεύμα αποκοπής εκφόρτισης | 40,0 V Τυπική τάση διακοπής μπαταρίας | ||||
| Εργασιακός βίος | 0.2C Charge&Discharge, 5000 φορές μεγαλύτερη από ή ίση με 80% χωρητικότητα προέλευσης | ||||
| Ψύξη | Αυτοψύξη | ||||
| Μέθοδος Επικοινωνίας | RS485 RS232 ΚΑΝ | ||||
| Εγγύηση μπαταρίας | 3-5 Χρόνια | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | –20~60 βαθμοί | ||||
| Αποθηκευτικό Περιβάλλον | -20 βαθμός ~ 45 μοίρες | ||||
| Υγρασία:65±20%RH | |||||
| Βάρος | Περίπου 40,0KG*Ποσότητα | ||||
| Λίστα συσκευασίας | Κουτί από χαρτόνι 30 mm: 570*570*280 mm | ||||
| Διάσταση | 488*488*178mm*Β | ||||
| Διάσταση | |||||
| Αντιστοιχισμένο μοντέλο μετατροπέα | ![]() |
||||
Επόμενη: Όχι















