Φορητή οικιακή αποθήκευση ενέργειας σε σχήμα κουτιού 15KWh (51,2V 280Ah)
Αυτή είναι μια οικιακή μηχανή αποθήκευσης ισχύος σε σχήμα κουτιού. Μπορεί να ταιριάζει με φωτοβολταϊκή πλακέτα και να φορτίζεται ταυτόχρονα από την ηλιακή ενέργεια και το δίκτυο. Ακόμη και όταν το δίκτυο είναι κομμένο, μπορεί να τροφοδοτήσει αμέσως το σπίτι σας με ρεύμα και να αποκτήσει ηλεκτρισμό από φωτοβολταϊκή πλακέτα.
Περιγραφή
Φορητή οικιακή αποθήκευση ενέργειας σε σχήμα κουτιού 15KWh (51,2V 280Ah)
| Εικόνα προϊόντος | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Μοντέλο | H5115 | ||||
| Κανονική τάση | 51.2V | ||||
| Ονομαστική χωρητικότητα | 15KWH (280AH) | ||||
| Αντίσταση κυψέλης | Μικρότερο ή ίσο με 12mΩ | ||||
| Εξερχόμενη τάση | 51.2~54.4 V | ||||
| Περιορισμένη τάση φόρτισης | 58.40 V | ||||
| Μέγιστη. Ρεύμα φόρτισης | Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | Σχετική υγρασία | Ρεύμα φόρτισης | Περιορισμένη τάση φόρτισης | Ρεύμα αποκοπής βιογραφικού |
| 0 βαθμός ~ 15 μοίρες | 65±20% | ΜΕΓ.:0.2C | ΜΕΓΙΣΤΗ: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 μοίρες ~ 45 μοίρες | 65±20% | ΜΕΓ.:0.5C | ΜΕΓΙΣΤΗ: 58,4 V | 0.025C | |
| Ρεύμα χρέωσης συμβουλών | 0.2C: 56A | ||||
| Ρεύμα εκκένωσης συμβουλών | 0.5C: 140A | ||||
| Μέγιστη. Ρεύμα εκφόρτισης | 150A (-20 βαθμοί ~60 μοίρες ; 65±20%RH) | ||||
| Ρεύμα αποκοπής εκφόρτισης | 40,0 V Τυπική τάση διακοπής μπαταρίας | ||||
| 使用寿命 Εργασιακός βίος |
0.2C Charge&Discharge, 5000 φορές μεγαλύτερη από ή ίση με 80% χωρητικότητα προέλευσης | ||||
| Ψύξη | Αυτοψύξη | ||||
| Μέθοδος Επικοινωνίας | RS485 RS232 ΚΑΝ | ||||
| Εγγύηση μπαταρίας | 3-5 Χρόνια | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | –20~60 βαθμοί | ||||
| Αποθηκευτικό Περιβάλλον | -20 βαθμός ~ 45 μοίρες | ||||
| Υγρασία:65±20%RH | |||||
| Βάρος | Περίπου 100,0 KG | ||||
| Λίστα συσκευασίας | Κουτί από χαρτόνι 30 mm: 890*508*338 mm | ||||
| Διάσταση | 810*428*258 χλστ | ||||
| Διάσταση | ![]() |
||||
| Αντιστοιχισμένο μοντέλο μετατροπέα | ![]() |
||||















